光庭信息:2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
2022-05-28 11:45 来源:新浪网 阅读量:8268 小 中
武汉光庭信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一, 限制性股票分配情况表
姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 占授予限制性股票总量的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
王军德 | 董事,总经理 | 18.00 | 6.08% | 0.19% |
欧阳业恒 | 董事 | 10.00 | 3.38% | 0.11% |
李森林 | 董事,副总经理 | 8.00 | 2.70% | 0.09% |
朱敦禹 | 副总经理,董事会秘书 | 6.00 | 2.03% | 0.06% |
葛坤 | 董事,财务总监 | 6.00 | 2.03% | 0.06% |
核心技术骨干 | 212.50 | 71.79% | 2.29% | |
预留部分 | 35.50 | 11.99% | 0.38% | |
合计 | 296.00 | 100.00% | 3.20% |
注:1,上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司股本总额的1%公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%
2,本激励计拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事,监事,单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶,父母,子女。
3,预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
4,在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量做相应调整,将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配,但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20%,任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的1%。
5,上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。
二,核心技术骨干名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 丁* | 核心技术骨干 |
2 | 万* | 核心技术骨干 |
3 | 马*龙 | 核心技术骨干 |
4 | 马* | 核心技术骨干 |
5 | 马* | 核心技术骨干 |
6 | 王*劲 | 核心技术骨干 |
7 | 王*为 | 核心技术骨干 |
8 | 王* | 核心技术骨干 |
9 | 王*华 | 核心技术骨干 |
10 | 王*妮 | 核心技术骨干 |
11 | 王*凤 | 核心技术骨干 |
12 | 王*军 | 核心技术骨干 |
13 | 王* | 核心技术骨干 |
14 | 王* | 核心技术骨干 |
15 | 王* | 核心技术骨干 |
16 | 云*会 | 核心技术骨干 |
17 | 毛* | 核心技术骨干 |
18 | 从*媛 | 核心技术骨干 |
19 | 方*琳 | 核心技术骨干 |
20 | 孔*富 | 核心技术骨干 |
21 | 孔*乾 | 核心技术骨干 |
22 | 孔*尖 | 核心技术骨干 |
23 | 艾* | 核心技术骨干 |
24 | 帅* | 核心技术骨干 |
25 | 叶* | 核心技术骨干 |
26 | 叶*飞 | 核心技术骨干 |
27 | 叶* | 核心技术骨干 |
28 | 田*禾 | 核心技术骨干 |
29 | 田*华 | 核心技术骨干 |
30 | 史*凤 | 核心技术骨干 |
31 | 史*明 | 核心技术骨干 |
32 | 付* | 核心技术骨干 |
33 | 付* | 核心技术骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
34 | 代*山 | 核心技术骨干 |
35 | 冯* | 核心技术骨干 |
36 | 匡* | 核心技术骨干 |
37 | 朱*超 | 核心技术骨干 |
38 | 朱*翔 | 核心技术骨干 |
39 | 朱* | 核心技术骨干 |
40 | 朱*玲 | 核心技术骨干 |
41 | 朱*志 | 核心技术骨干 |
42 | 朱*华 | 核心技术骨干 |
43 | 向*龙 | 核心技术骨干 |
44 | 向*平 | 核心技术骨干 |
45 | 向*杰 | 核心技术骨干 |
46 | 刘* | 核心技术骨干 |
47 | 刘*磊 | 核心技术骨干 |
48 | 刘* | 核心技术骨干 |
49 | 刘*华 | 核心技术骨干 |
50 | 刘* | 核心技术骨干 |
51 | 刘* | 核心技术骨干 |
52 | 刘*宏 | 核心技术骨干 |
53 | 刘*炜 | 核心技术骨干 |
54 | 刘*凤 | 核心技术骨干 |
55 | 刘* | 核心技术骨干 |
56 | 刘* | 核心技术骨干 |
57 | 刘*强 | 核心技术骨干 |
58 | 刘* | 核心技术骨干 |
59 | 江* | 核心技术骨干 |
60 | 汤* | 核心技术骨干 |
61 | 孙*东 | 核心技术骨干 |
62 | 孙* | 核心技术骨干 |
63 | 孙*高 | 核心技术骨干 |
64 | 孙*武 | 核心技术骨干 |
65 | 纪*群 | 核心技术骨干 |
66 | 严*华 | 核心技术骨干 |
67 | 苏*杰 | 核心技术骨干 |
68 | 苏* | 核心技术骨干 |
69 | 苏*莹 | 核心技术骨干 |
70 | 李* | 核心技术骨干 |
71 | 李* | 核心技术骨干 |
72 | 李* | 核心技术骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
73 | 李* | 核心技术骨干 |
74 | 李* | 核心技术骨干 |
75 | 李*霞 | 核心技术骨干 |
76 | 李*敏 | 核心技术骨干 |
77 | 李*娜 | 核心技术骨干 |
78 | 李* | 核心技术骨干 |
79 | 李*雯 | 核心技术骨干 |
80 | 李*菊 | 核心技术骨干 |
81 | 李*章 | 核心技术骨干 |
82 | 李* | 核心技术骨干 |
83 | 李*峰 | 核心技术骨干 |
84 | 李*庆 | 核心技术骨干 |
85 | 李*伟 | 核心技术骨干 |
86 | 李*青 | 核心技术骨干 |
87 | 杨*毛 | 核心技术骨干 |
88 | 杨* | 核心技术骨干 |
89 | 杨* | 核心技术骨干 |
90 | 杨*娥 | 核心技术骨干 |
91 | 杨* | 核心技术骨干 |
92 | 杨*娜 | 核心技术骨干 |
93 | 杨* | 核心技术骨干 |
94 | 杨* | 核心技术骨干 |
95 | 肖*佳 | 核心技术骨干 |
96 | 吴* | 核心技术骨干 |
97 | 吴* | 核心技术骨干 |
98 | 吴*群 | 核心技术骨干 |
99 | 吴* | 核心技术骨干 |
100 | 何*杨 | 核心技术骨干 |
101 | 何*平 | 核心技术骨干 |
102 | 何* | 核心技术骨干 |
103 | 何* | 核心技术骨干 |
104 | 余*金 | 核心技术骨干 |
105 | 余* | 核心技术骨干 |
106 | 余*豪 | 核心技术骨干 |
107 | 余* | 核心技术骨干 |
108 | 余*兰 | 核心技术骨干 |
109 | 余*明 | 核心技术骨干 |
110 | 余* | 核心技术骨干 |
111 | 邹*杰 | 核心技术骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
112 | 闵*旗 | 核心技术骨干 |
113 | 闵*均 | 核心技术骨干 |
114 | 汪* | 核心技术骨干 |
115 | 汪*兵 | 核心技术骨干 |
116 | 沈* | 核心技术骨干 |
117 | 宋*磊 | 核心技术骨干 |
118 | 张*德 | 核心技术骨干 |
119 | 张* | 核心技术骨干 |
120 | 张* | 核心技术骨干 |
121 | 张* | 核心技术骨干 |
122 | 张*勇 | 核心技术骨干 |
123 | 张*强 | 核心技术骨干 |
124 | 张*琦 | 核心技术骨干 |
125 | 张* | 核心技术骨干 |
126 | 张* | 核心技术骨干 |
127 | 张* | 核心技术骨干 |
128 | 张*星 | 核心技术骨干 |
129 | 张*伦 | 核心技术骨干 |
130 | 张* | 核心技术骨干 |
131 | 张* | 核心技术骨干 |
132 | 张*东 | 核心技术骨干 |
133 | 张*豪 | 核心技术骨干 |
134 | 张* | 核心技术骨干 |
135 | 张* | 核心技术骨干 |
136 | 张*坤 | 核心技术骨干 |
137 | 张*婷 | 核心技术骨干 |
138 | 张*林 | 核心技术骨干 |
139 | 陈*和 | 核心技术骨干 |
140 | 陈*凤 | 核心技术骨干 |
141 | 陈*婷 | 核心技术骨干 |
142 | 陈*凯 | 核心技术骨干 |
143 | 陈*兰 | 核心技术骨干 |
144 | 陈*静 | 核心技术骨干 |
145 | 陈* | 核心技术骨干 |
146 | 陈*洋 | 核心技术骨干 |
147 | 陈*龙 | 核心技术骨干 |
148 | 陈* | 核心技术骨干 |
149 | 陈* | 核心技术骨干 |
150 | 陈*勇 | 核心技术骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
151 | 陈*鄂 | 核心技术骨干 |
152 | 邵* | 核心技术骨干 |
153 | 武* | 核心技术骨干 |
154 | 范* | 核心技术骨干 |
155 | 范*香 | 核心技术骨干 |
156 | 范*潮 | 核心技术骨干 |
157 | 林* | 核心技术骨干 |
158 | 罗*军 | 核心技术骨干 |
159 | 罗* | 核心技术骨干 |
160 | 周* | 核心技术骨干 |
161 | 周*明 | 核心技术骨干 |
162 | 周*军 | 核心技术骨干 |
163 | 周*舜 | 核心技术骨干 |
164 | 周*雅 | 核心技术骨干 |
165 | 周* | 核心技术骨干 |
166 | 周* | 核心技术骨干 |
167 | 周* | 核心技术骨干 |
168 | 周*桥 | 核心技术骨干 |
169 | 周*文 | 核心技术骨干 |
170 | 郑*民 | 核心技术骨干 |
171 | 郑*新 | 核心技术骨干 |
172 | 郑*龙 | 核心技术骨干 |
173 | 郑*娟 | 核心技术骨干 |
174 | 郑* | 核心技术骨干 |
175 | 郝*波 | 核心技术骨干 |
176 | 郝*良 | 核心技术骨干 |
177 | 胡*月 | 核心技术骨干 |
178 | 胡*丽 | 核心技术骨干 |
179 | 胡*冲 | 核心技术骨干 |
180 | 胡*阳 | 核心技术骨干 |
181 | 胡*生 | 核心技术骨干 |
182 | 胡*玲 | 核心技术骨干 |
183 | 胡*云 | 核心技术骨干 |
184 | 胡* | 核心技术骨干 |
185 | 胡*国 | 核心技术骨干 |
186 | 钟*华 | 核心技术骨干 |
187 | 段*兰 | 核心技术骨干 |
188 | 饶*青 | 核心技术骨干 |
189 | 姜* | 核心技术骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
190 | 洪* | 核心技术骨干 |
191 | 洪* | 核心技术骨干 |
192 | 费* | 核心技术骨干 |
193 | 姚*槊 | 核心技术骨干 |
194 | 秦*婷 | 核心技术骨干 |
195 | 秦* | 核心技术骨干 |
196 | 袁*超 | 核心技术骨干 |
197 | 袁* | 核心技术骨干 |
198 | 顿* | 核心技术骨干 |
199 | 徐* | 核心技术骨干 |
200 | 徐* | 核心技术骨干 |
201 | 殷*旺 | 核心技术骨干 |
202 | 高* | 核心技术骨干 |
203 | 唐*秀 | 核心技术骨干 |
204 | 陶*允 | 核心技术骨干 |
205 | 黄*恒 | 核心技术骨干 |
206 | 黄*涛 | 核心技术骨干 |
207 | 黄*辞 | 核心技术骨干 |
208 | 黄*宇 | 核心技术骨干 |
209 | 黄*良 | 核心技术骨干 |
210 | 黄* | 核心技术骨干 |
211 | 黄*威 | 核心技术骨干 |
212 | 盛*端 | 核心技术骨干 |
213 | 崔* | 核心技术骨干 |
214 | 密* | 核心技术骨干 |
215 | 逯* | 核心技术骨干 |
216 | 彭*雷 | 核心技术骨干 |
217 | 彭*刚 | 核心技术骨干 |
218 | 彭*凡 | 核心技术骨干 |
219 | 彭* | 核心技术骨干 |
220 | 董* | 核心技术骨干 |
221 | 韩* | 核心技术骨干 |
222 | 程* | 核心技术骨干 |
223 | 程* | 核心技术骨干 |
224 | 程*玲 | 核心技术骨干 |
225 | 程*心 | 核心技术骨干 |
226 | 鲁*娇 | 核心技术骨干 |
227 | 童*华 | 核心技术骨干 |
228 | 曾*丹 | 核心技术骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
229 | 曾*程 | 核心技术骨干 |
230 | 温*敏 | 核心技术骨干 |
231 | 游*庆 | 核心技术骨干 |
232 | 谢*天 | 核心技术骨干 |
233 | 雷* | 核心技术骨干 |
234 | 雷* | 核心技术骨干 |
235 | 蔡*刚 | 核心技术骨干 |
236 | 蔡*亮 | 核心技术骨干 |
237 | 廖* | 核心技术骨干 |
238 | 谭*武 | 核心技术骨干 |
239 | 黎* | 核心技术骨干 |
240 | 戴*祥 | 核心技术骨干 |
241 | 戴* | 核心技术骨干 |
242 | 魏* | 核心技术骨干 |
注:1,以上排名不分先后,按照笔画顺序排列。
2,同名的人以加以区分。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022年3月22日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关文章
热门
聚焦
用制度性措施畅通产业链供应链
要制定制度措施,确保产业链更加稳定,利用技术措施确保更好的供...更多>
深圳嘉联携手易联技术拍得未名医药8.67%股
未名药可能迎来新主人5月27日晚间,未名医药发布公告称,经查...更多>
联想成为武汉首个突破500亿元的电子信息制造
湖北日报讯5月26日,联想集团公布2021/22财年全年业绩...更多>
央行等三部门:统筹同步推进银行间和交易所债券
日前,中国人民银行发布消息为深入贯彻落实党中央,国务院决策部...更多>
华利集团:全球运动鞋制造龙头成长加速
华立集团前身为良兴实业,成立于1990年2013年开始独立运...更多>
何小鹏在线求芯片、高管被曝离职,小鹏汽车20
作为汽车制造新动力行业的领导者,XpengMotors在20...更多>
拼多多高管解读Q1财报:不要过度关注季度间数
北京时间5月27日晚间消息,拼多多今日发布了截至3月31日的...更多>
美股开盘:纳指涨逾百点科技股多走高拼多多涨逾
投资者权衡了PCE的核心价格指数和其他经济数据与此同时,科技...更多>
重磅!深圳再提工业立市、制造强市,千万奖励、
日前,深圳发布《关于进一步促进深圳工业经济稳增长提质量的若干...更多>
光线传媒出现上市以来“首亏”“想象空间”被打
在中国影视资本峰会上,影视行业龙头公司之一光线传媒董事长王长...更多>