紫江企业:关于上海紫江企业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
2022-11-10 16:50 来源:新浪网 阅读量:4106 小 中
关于上海紫江企业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
关于对上海紫江企业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字第ZA10348号
上海紫江企业集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的上海紫江企业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求
一,管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》56号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计,执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二,注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体列报
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
经营性往来 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 22,197.66 | 101,633.72 | 114,661.72 | 9,169.66 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 南京紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 2.11 | 2.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 成都紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫泉标签有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫泉包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 9,468.29 | 330,153.23 | 326,932.92 | 12,688.59 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫日包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 306.68 | 78,979.86 | 79,286.53 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫江国际贸易有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,213.57 | 12,100.00 | 12,090.65 | 1,222.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫江新材料科技有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫燕合金应用科技有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 14,100.74 | 14,100.74 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 7,815.41 | 7,815.41 | 资金周转 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 39,217.53 | 39,217.53 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫江创业投资有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 46,629.00 | 44,800.00 | 47,400.00 | 44,029.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫丹印务有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 59,679.70 | 59,679.70 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,914.77 | 93,817.84 | 86,188.29 | 9,544.32 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫华企业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,389.18 | 28,268.47 | 26,084.30 | 3,573.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 12,466.97 | 12,466.97 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫江商贸控股有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 55,411.38 | 239,750.80 | 244,477.99 | 50,684.19 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海虹桥商务大厦有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 6,057.40 | 4,540.00 | 1,517.40 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫江伊城科技有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 3,432.00 | 872.00 | 4,304.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 77,674.31 | 77,674.31 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫颛包装材料有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 14,673.16 | 19,910.09 | 17,470.00 | 17,113.25 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫丹包装科技有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 22,740.44 | 22,740.44 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北紫丹包装科技有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,800.27 | 29,746.00 | 29,716.86 | 1,829.40 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北紫丹食品包装科技有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,321.00 | 1,321.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳紫江包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 10,100.00 | 10,100.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 4,808.00 | 4,808.00 | 4,808.00 | 4,808.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉紫江企业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 10,980.00 | 10,980.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫江特种瓶业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥紫江包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,991.69 | 1,991.69 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州紫江包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 3,420.00 | 3,420.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属 | 广州紫江包装有 | 控股子公司与母公 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
企业 | 限公司唐山分公司 | 司之间 | ||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 西安紫江企业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳紫江包装有限公司辉山分公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,804.56 | 1,852.00 | 1,835.00 | 1,821.56 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 成都紫江包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 2,424.25 | 2,424.25 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州紫江包装有限公司漯河分公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州紫江包装有限公司唐山分公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 842.00 | 842.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆紫江包装材料有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1,760.35 | 4,520.16 | 4,848.00 | 1,432.51 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛紫江包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 232.20 | 2,530.00 | 2,717.00 | 45.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉紫江企业有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 南昌紫江包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 566.30 | 1,027.30 | 928.30 | 665.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 石家庄紫江包装材料有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 5,443.00 | 4,695.00 | 748.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山紫江包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 邛崃紫江包装制品有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 3,458.00 | 2,069.00 | 1,389.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 贵州紫江有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 4,350.30 | 1,584.00 | 2,766.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫都佘山房产有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他非流动资产 | 55,000.00 | 55,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫都佘山房产有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他流动资产 | 75.94 | 2,726.85 | 2,726.85 | 75.94 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫都佘山房产有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 一年内到期的非流动资产 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 山东紫江包装有限公司 | 控股子公司与母公司之间 | 其他应收款 | 764.49 | 764.49 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 杭州紫太包装有限公司 | 参股子公司与控股子公司之间 | 其他非流动资产 | 950.00 | 950.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
杭州紫太包装有限公司 | 参股子公司与控股子公司之间 | 一年内到期的其他流非动资产 | 950.00 | 950.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
总计 | / | / | / | 233,466.16 | 1,293,836.96 | 2,726.85 | 1,297,527.94 | 232,501.98 | / | / |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。