凯盛新材:关于召开2021年年度股东大会的通知的补充更正公告
2022-10-06 13:09 来源:新浪网 阅读量:8969 小 中
证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2022—013
山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
补充更正前:
二,会议审议事项
本次股东大会审议议案
议案序号 | 议案名称 | 议案编码 | |
总议案 | 除累积投票提案外的所有提案 | 100 | |
1 | 《2021年度董事会工作报告》 | 1.00 | |
2 | 《2021年度监事会工作报告》 | 2.00 | |
3 | 《2021年度财务决算报告》 | 3.00 | |
4 | 《2021年年度报告》及摘要 | 4.00 | |
5 | 《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 | 5.00 | |
6 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 6.00 | |
7 | 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 | 7.00 | |
8 | 《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 | 8.00 | |
9 | 《关于修订lt,公司章程gt,的议案》 | 9.00 | |
10 | 《关于修订lt,董事会议事规则gt,的议案》 | 10.00 | |
累积投票议案 | |||
11 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数6人 | |
非独立董事候选人 | 王加荣 | 11.01 |
孙庆民 | 11.02 | ||
王荣海 | 11.03 | ||
王 永 | 11.04 | ||
张海安 | 11.05 | ||
王 剑 | 11.06 | ||
12 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |
独立董事候选人 | 朱清滨 | 12.01 | |
邹 健 | 12.02 | ||
田文利 | 12.03 | ||
13 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |
非职工代表监事 | 张善民 | 13.01 | |
杨 慧 | 13.02 |
议案的披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十一次会议审议通过,详见公司同日刊载于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
上述议案中议案9为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效,议案1至议案8,议案10均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效,议案11,议案12,议案13采用累积投票制进行逐项表决,其中议案12中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
补充更正后:
二,会议审议事项
本次股东大会审议议案
议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
总议案 | 除累积投票提案外的所有提案 | 100 |
1 | 《2021年度董事会工作报告》 | 1.00 |
2 | 《2021年度监事会工作报告》 | 2.00 |
3 | 《2021年度财务决算报告》 | 3.00 | |
4 | 《2021年度利润分配预案》 | 4.00 | |
5 | 《2021年年度报告》及摘要 | 5.00 | |
6 | 《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 | 6.00 | |
7 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 7.00 | |
8 | 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 | 8.00 | |
9 | 《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 | 9.00 | |
10 | 《关于修订lt,公司章程gt,的议案》 | 10.00 | |
11 | 《关于修订lt,董事会议事规则gt,的议案》 | 11.00 | |
累积投票议案 | |||
12 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数6人 | |
非独立董事候选人 | 王加荣 | 12.01 | |
孙庆民 | 12.02 | ||
王荣海 | 12.03 | ||
王 永 | 12.04 | ||
张海安 | 12.05 | ||
王 剑 | 12.06 | ||
13 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |
独立董事候选人 | 朱清滨 | 13.01 | |
邹 健 | 13.02 | ||
田文利 | 13.03 | ||
14 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |
非职工代表监事 | 张善民 | 14.01 | |
杨 慧 | 14.02 |
议案的披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十一次会议审议通过,详见公司同日刊载于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。上述议案中议案10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效,议案1至议案9,议案11均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权
的二分之一以上通过方为有效,议案12,议案13,议案14采用累积投票制进行逐项表决,其中议案13中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
补充更正前:
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一,网络投票的程序
1,投票代码:351069。
2,投票简称:凯盛投票。
3,议案设置及意见表决。
议案设置。
表1 股东大会议案对应议案编码一览表
议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
总议案 | 除累积投票提案外的所有提案 | 100 |
1 | 《2021年度董事会工作报告》 | 1.00 |
2 | 《2021年度监事会工作报告》 | 2.00 |
3 | 《2021年度财务决算报告》 | 3.00 |
4 | 《2021年年度报告》及摘要 | 4.00 |
5 | 《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 | 5.00 |
6 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 6.00 |
7 | 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 | 7.00 |
8 | 《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 | 8.00 |
9 | 《关于修订lt,公司章程gt,的议案》 | 9.00 |
10 | 《关于修订lt,董事会议事规则gt,的议案》 | 10.00 |
累积投票议案 | ||
11 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数6人 |
非独立董事候选人 | 王加荣 | 11.01 | |
孙庆民 | 11.02 | ||
王荣海 | 11.03 | ||
王 永 | 11.04 | ||
张海安 | 11.05 | ||
王 剑 | 11.06 | ||
12 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |
独立董事候选人 | 朱清滨 | 12.01 | |
邹 健 | 12.02 | ||
田文利 | 12.03 | ||
13 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |
非职工代表监事 | 张善民 | 13.01 | |
杨 慧 | 13.02 |
本次股东大会议案1至议案10为非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权对于累积投票议案11,议案12,议案13,填报投给某候选人的选举票数股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票
投给候选人的选举票数 | 填报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对候选人A 投 X1 票 | X1 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对候选人B 投 X2 票 | X2 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
······ | ····· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。 ② 选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举非职工代表监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准 补充更正后: 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一,网络投票的程序 1,投票代码:351069。 2,投票简称:凯盛投票。 3,议案设置及意见表决。 议案设置。 表1 股东大会议案对应议案编码一览表
本次股东大会议案1至议案11为非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。 对于累积投票议案12,议案13,议案14,填报投给某候选人的选举票数股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票
|